Διάλεξη | Αντικείμενο | Περιγραφή | Υλικό | Ημερομηνία |
---|---|---|---|---|
0 | Πληροφορίες | Πληροφορίες για το μάθημα | 02/02/2024 | |
1 | Εισαγωγή | Εισαγωγή στη μελέτη απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων | 02/02/2024 | |
2 | Εισαγωγή | Πιθανότητες και στατιστική στην ανάλυση απόδοσης | 09/04/2024 | |
3 | Μετρήσεις | Μετρικές Απόδοσης | 16/02/2024 | |
4 | Μετρήσεις | Εκτίμηση απόδοσης | 23/03/2024 | |
5 | Μετρήσεις | Εργαλεία ανάλυσης της απόδοσης | 30/03/2024 | |
6 | Μετρήσεις | Μελέτη και ρύθμιση πόρων | 06/11/2024 | |
7 | Μετρήσεις | Παρουσίαση αποτελεσμάτων | 13/11/2024 | |
8 | Προσομοίωση | Εισαγωγή στην προσομοίωση πληροφοριακών συστημάτων | 20/11/2024 | |
9 | Προσομοίωση | Παράμετροι προσομοίωσης | 27/11/2024 | |
10 | Προσομοίωση | Ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης | 04/12/2024 | |
11 | Προσομοίωση | Σύγκριση συστημάτων και σχεδιασμός πειραμάτων | 11/12/2024 | |
12 | Μοντελοποίηση | Εισαγωγή στη θεωρία αναμονής | 18/12/2024 | |
13 | Μοντελοποίηση | Μοντέλα και δίκτυα ουρών | 08/01/2024 | |
14 | Επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης | 15/01/2024 |
Στο σημείο αυτό ανακοινώνονται οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τεχνικές και μεθόδους για την ανάλυση, εκτίμηση, και αξιολόγηση της απόδοσης των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι διαλέξεις του μαθήματος θα χωριστούν σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση απόδοσης συστημάτων και εφαρμογών χρησιμοποιώντας πειράματα και μετρήσεις. Το δεύτερο μέρος θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μοντέλων υπολογιστικών συστημάτων με εργαλεία προσομοίωσης. Τέλος το τρίτο μέρος των διαλέξεων θα διδάξει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν αναλυτικά μοντέλα βασισμένα σε θεωρία και δίκτυα ουρών για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων.
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
Στο σημείο αυτό θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους σε ιστοσελίδες και άρθρα που σχετίζονται με την απόδοση συστημάτων.
Το πιο πιθανό είναι να με βρείτε στο γραφείο Α34 στον πρώτο όροφο του τμήματος. Διαφορετικά, παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.